Серия Z35 находилась в стагнации вот уже почти два года и Predator Z35P призван внести немного разнообразия. Разрешение стало выше, а картинка четче. Даже пониженная частота обновления картинки (120 Гц максимум) совсем не портит малину, поскольку даже этого за уши хватит любому фанату компьютерных игр.
35 дюймов, разрешение 3440 x 1440, частота обновления 100-120 Гц — Acer предлагает просто идеальный монитор для любителей выжигать себе сетчатку буйством красок и четкостью картинки.
Цена, правда, кусается ($1099.99), но на что не пойдешь ради сочной картинки.
| Панель: | 35" AMVA+ |
| Стандартное разрешение, пикс.: | 3440 × 1440 |
| Частота вертикальной развёртки, Гц: | 100 - 120 Hz |
| Время отклика: | 4 ms GTG |
| Яркость: | 300 cd/m² |
| Контрастность статическая: | 2500:1 |
| Максимальные углы обзора: | 178°/178° горизонтальный/вертикальный |
| Кривизна: | 1800R |
| Гамма: | 100% sRGB |
| Технология динамической развертки: | NVIDIA G-Sync |
| Шаг пикселя: | 0.2382 mm × 0.242 mm |
| Плотность пикселей: | 106 PPI |
| Видеовходы: | 1 × DP 1.2 1 × HDMI 1.4 |
| Звук: | 3.5 mm input/output 2 × 9 W speakers |
| Дополнительные порты: | 4 × USB 3.0 Type-A 1 × USB 3.0 Type-B |
| Энергопотребление: | В режиме ожидания: 0.5 Вт В работе: 65 Вт |
