Если в Play Market не видно игру, то скорее всего, ваш смартфон не поддерживает игра The Witcher: Monster Slayer. Чтобы проверить, а можете ли вы взять в руки ваше мобильное устройство и представить, что улицы родного города заполонили монстры, проверьте системные требования и поищите свой смартфон в таблице.
Главное требование к игре не совсем графическое. Необходим аппарат, который поддерживает технологию AR. Пакет разработчики дополненной реальности входит в Android 7 и старше, а также iOS 11 и старше. Кроме того, для игры необходимо интернет-соединение, доступ к камере и GPS-расположению.
Android
| Производитель | Модель устройства | Комментарии |
| Asus | ROG Phone | |
| Asus | ROG Phone II | |
| Asus | ROG Phone III | Поддерживает API глубины |
| Asus | ROG Phone 5 | Поддерживает API глубины |
| Asus | Zenfone 6 | |
| Asus | Zenfone 7/7 Pro | Поддерживает API глубины |
| Asus | Zenfone AR | |
| Asus | Zenfone ARES | |
| Fujitsu | arrows 5G F-51A | Поддерживает API глубины |
| Fujitsu | arrows NX9 F-52A | Поддерживает API глубины |
| General Mobile | GM 9 Plus | |
| Nexus 5X | Требуется Android 8.0 или новее | |
| В настоящее время не включен в файл CSV, предоставленный консолью Google Play. | ||
| Nexus 6P | Требуется Android 8.0 или новее | |
| Pixel | ||
| Pixel XL | ||
| Pixel 2 | Поддерживает частоту кадров захвата 60 кадров в секунду на задней камере | |
| Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p | ||
| Поддерживает API глубины | ||
| Pixel 2 XL | Поддерживает частоту кадров захвата 60 кадров в секунду на задней камере | |
| Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p | ||
| Поддерживает API глубины | ||
| Pixel 3 | Поддерживает частоту кадров захвата 60 кадров в секунду на задней камере | |
| Когда активен режим захвата камеры 60 кадров в секунду, камера использует фиксированный фокус | ||
| Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p | ||
| Поддерживает API глубины | ||
| Pixel 3 XL | Поддерживает частоту кадров захвата 60 кадров в секунду на задней камере | |
| Когда активен режим захвата камеры 60 кадров в секунду, камера использует фиксированный фокус | ||
| Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p | ||
| Поддерживает API глубины | ||
| Pixel 3a | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p | |
| Поддерживает API глубины | ||
| Pixel 3a XL | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p | |
| Поддерживает API глубины | ||
| Pixel 4 | Поддерживает частоту кадров захвата 60 кадров в секунду на задней камере на Android 10 декабря 2019 OTA или новее | |
| Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p | ||
| Поддерживает API глубины | ||
| Поддержка двух камер будет реализована в ближайшие недели. | ||
| Pixel 4 XL | Поддерживает частоту кадров захвата 60 кадров в секунду на задней камере на Android 10 декабря 2019 OTA или новее | |
| Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p | ||
| Поддерживает API глубины | ||
| Поддержка двух камер будет реализована в ближайшие недели. | ||
| Pixel 4a | Поддерживает API глубины | |
| Pixel 4a 5G | Поддерживает API глубины | |
| Pixel 5 | Поддерживает частоту кадров захвата 60 кадров в секунду на задней камере | |
| Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p | ||
| Поддерживает API глубины | ||
| HMD Global | Nokia 3.4 | |
| HMD Global | Nokia 5.4 | |
| HMD Global | Nokia 6 (2018) | Также известен как Nokia 6.1 |
| HMD Global | Nokia 6.1 Plus | |
| HMD Global | Nokia 6.2 | Требуется Android 10.0 или новее |
| HMD Global | Nokia 7 Plus | |
| HMD Global | Nokia 7.1 | |
| HMD Global | Nokia 7.2 | Требуется Android 10.0 или новее |
| HMD Global | Nokia 8 | Требуется Android 8.0 или новее |
| HMD Global | Nokia 8 Sirocco | |
| HMD Global | Nokia 8.1 | |
| HMD Global | Nokia 8.3 5G | |
| HTC | Desire 21 Pro 5G | Поддерживает API глубины |
| Huawei | Honor 8X | |
| Huawei | Honor 10 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Huawei | Honor View 10 Lite | |
| Huawei | Honor V20 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Huawei | Mate 20 Lite | Поддерживает API глубины |
| Huawei | Mate 20 | Поддерживает API глубины |
| Huawei | Mate 20 Pro | Поддерживает API глубины |
| Huawei | Mate 20 X | Поддерживает API глубины |
| Huawei | Nova 3 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Huawei | Nova 3i | Поддерживает API глубины |
| Huawei | Nova 4 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Huawei | P20 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Huawei | P20 Pro | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Huawei | P30 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Huawei | P30 Pro | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 2048×1536, 1280×960, 480p |
| Huawei | Porsche Design Mate RS | |
| Huawei | Porsche Design Mate 20 RS | |
| Huawei | Y9 2019 | |
| Infinix Mobile | Note 6 | |
| Infinix Mobile | Note 7 | |
| Infinix Mobile | Zero 8 | |
| Infinix Mobile | Note 10 Pro | |
| Kyocera | Torque 5G | Поддерживает API глубины |
| Kyocera | Torque G04 | |
| Lenovo | Lenovo K13 Note | |
| Lenovo | Lenovo Tab P11 Pro | Поддерживает API глубины |
| LitByLeia | Lume Pad | Поддерживает API глубины |
| LG | G6 | Требуется Android 8.0 или новее |
| LG | G7 Fit | |
| LG | G7 One | |
| LG | G7 ThinQ | ARCore использует широкоугольную заднюю камеру с фиксированным фокусом для отслеживания AR |
| LG | G8 ThinQ | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| LG | G8S ThinQ | |
| LG | G8X ThinQ | Поддерживает API глубины |
| LG | G Pad 5 10.1 FHD | |
| LG | K61 | |
| LG | K71 | |
| LG | K92 | Поддерживает API глубины |
| LG | Q6 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| LG | Q70 | |
| LG | Q8 | |
| LG | Q92 | Поддерживает API глубины |
| LG | style2 | ARCore использует широкоугольную заднюю камеру с фиксированным фокусом для отслеживания AR |
| LG | style3 | |
| LG | Stylo 5 | |
| LG | Stylo 6 | |
| LG | Stylo 7 | Поддерживает API глубины |
| LG | V30 | Требуется Android 8.0 или новее |
| ARCore использует широкоугольную заднюю камеру с фиксированным фокусом для отслеживания AR | ||
| LG | V30+ | Требуется Android 8.0 или новее |
| ARCore использует широкоугольную заднюю камеру с фиксированным фокусом для отслеживания AR | ||
| LG | V30+ JOJO | Требуется Android 8.0 или новее |
| ARCore использует широкоугольную заднюю камеру с фиксированным фокусом для отслеживания AR | ||
| LG | LG Signature Edition 2017 | Требуется Android 8.0 или новее |
| ARCore использует широкоугольную заднюю камеру с фиксированным фокусом для отслеживания AR | ||
| LG | V35 ThinQ | ARCore использует широкоугольную заднюю камеру с фиксированным фокусом для отслеживания AR |
| Поддерживает API глубины | ||
| LG | LG Signature Edition 2018 | ARCore использует широкоугольную заднюю камеру с фиксированным фокусом для отслеживания AR |
| LG | V40 ThinQ | ARCore использует широкоугольную заднюю камеру с фиксированным фокусом для отслеживания AR |
| LG | V50 ThinQ | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| LG | V50S ThinQ | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| LG | LG Signature Edition 2019 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| LG | V60 ThinQ | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Поддерживает аппаратный датчик глубины Time-of-Flight (ToF) | ||
| LG | V60 ThinQ 5G | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Поддерживает аппаратный датчик глубины Time-of-Flight (ToF) | ||
| LG | VELVET 5G | Поддерживает API глубины |
| LG | WING 5G | Поддерживает API глубины |
| Motorola | moto g⁵ˢ plus | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Motorola | moto g⁶ | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Motorola | moto g⁶ plus | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Motorola | moto g⁷ | |
| Motorola | moto g⁷ play | |
| Motorola | moto g⁷ plus | |
| Motorola | moto g⁷ power | |
| Motorola | moto g⁷ play | |
| Motorola | moto g⁸ | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Motorola | moto g⁸ play | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Motorola | moto g⁸ plus | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Motorola | moto g⁸ power | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Motorola | moto g⁸ power lite | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Motorola | moto g⁹ play | |
| Motorola | moto g⁹ plus | Поддерживает API глубины |
| Motorola | moto g⁹ power | Поддерживает API глубины |
| Motorola | moto g 5G | Поддерживает API глубины |
| Motorola | moto g power 2021 | Поддерживает API глубины |
| Motorola | moto g power | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Motorola | moto g pro | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Motorola | moto g stylus | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Motorola | moto g stylus (2020) | Поддерживает API глубины |
| Motorola | moto g(30) | |
| Motorola | moto g(10) | |
| Motorola | moto g(50) | |
| Motorola | moto g(100) | Поддерживает API глубины |
| Motorola | motorola edge | Поддерживает API глубины |
| Motorola | motorola edge s | Поддерживает API глубины |
| Motorola | motorola edge plus | Поддерживает API глубины |
| Motorola | motorola one | |
| Motorola | motorola one 5G | Поддерживает API глубины |
| Motorola | motorola one action | |
| Motorola | motorola one fusion | Поддерживает API глубины |
| Motorola | motorola one fusion+ | Поддерживает API глубины |
| Motorola | motorola one hyper | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Motorola | motorola one macro | |
| Motorola | motorola one power | |
| Motorola | motorola one vision | |
| Motorola | motorola one zoom | |
| Motorola | moto x⁴ | Требуется Android 8.0 или новее |
| Motorola | moto z² force | Требуется Android 8.0 или новее |
| Motorola | moto z³ | |
| Motorola | moto z³ play | |
| Motorola | moto z⁴ | |
| OnePlus | OnePlus 3T | Требуется Android 8.0 или новее |
| OnePlus | OnePlus 5 | |
| OnePlus | OnePlus 5T | |
| OnePlus | OnePlus 6 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| OnePlus | OnePlus 6T | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| OnePlus | OnePlus 7 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| OnePlus | OnePlus 7 Pro | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| OnePlus | OnePlus 7 Pro 5G | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| OnePlus | OnePlus 7T | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| OnePlus | OnePlus 7T Pro | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| OnePlus | OnePlus 8 | Поддерживает API глубины |
| OnePlus | OnePlus 8 Pro | Поддерживает API глубины |
| OnePlus | OnePlus 8T | Поддерживает API глубины |
| OnePlus | OnePlus 9 | Поддерживает API глубины |
| OnePlus | OnePlus 9 Pro | Поддерживает API глубины |
| OnePlus | OnePlus 9R | Поддерживает API глубины |
| OnePlus | OnePlus Nord | Поддерживает API глубины |
| OnePlus | OnePlus N10 | Поддерживает API глубины |
| Oppo | A52 | |
| Oppo | A72 | |
| Oppo | A72 5G | |
| Oppo | A92 | |
| Oppo | A92s | |
| Oppo | A93 5G | |
| Oppo | A94 | Поддерживает API глубины |
| Oppo | F11 Pro | |
| Oppo | F15 | |
| Oppo | F17 Pro | |
| Oppo | F19 Pro+ | Поддерживает API глубины |
| Oppo | Find X2 | Поддерживает API глубины |
| Oppo | Find X2 Pro | Поддерживает API глубины |
| Oppo | Find X3 Pro | Поддерживает API глубины |
| Oppo | K3 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Oppo | K5 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Oppo | R17 Pro | |
| Oppo | Reno | |
| Oppo | Reno2 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Oppo | Reno2 F | |
| Oppo | Reno2 Z | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Oppo | Reno3 | |
| Oppo | Reno3 5G | Поддерживает API глубины |
| Oppo | Reno3 A | |
| Oppo | Reno3 Pro | |
| Oppo | Reno3 Pro 5G | |
| Oppo | Reno4 4G | |
| Oppo | Reno4 SE 5G | Поддерживает API глубины |
| Oppo | Reno5 A | Поддерживает API глубины |
| Oppo | Reno5 5G | |
| Oppo | Reno5 Pro 4G | |
| Oppo | Reno5 Pro 5G | Поддерживает API глубины |
| Oppo | Reno5 Pro+ 5G | Поддерживает API глубины |
| Oppo | Reno6 Pro+ 5G | |
| Oppo | Reno 10x Zoom | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Oppo | Reno A | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Oppo | Reno Z | |
| realme | 5 | |
| realme | 5 Pro | |
| realme | 6 | |
| realme | 6 Pro | |
| realme | 7 | |
| realme | 7i | |
| realme | 7 Pro | |
| realme | 8 Pro | |
| realme | Narzo 20 Pro | |
| realme | Q | |
| realme | X | |
| realme | X Lite | |
| realme | XT | |
| realme | X2 | |
| realme | X2 Pro | |
| realme | X3 Super Zoom | |
| realme | X7 5G | |
| realme | X7 Pro 5G | |
| realme | X50 Pro | |
| realme | X50t 5G | |
| realme | V5 5G | |
| realme | V15 5G | |
| Samsung | Galaxy A3 (2017) | Требуется Android 8.0 или новее |
| ARCore всегда работает с включенным режимом автофокуса на задней камере | ||
| Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p | ||
| Samsung | Galaxy A5 (2017) | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 960×720, 480p |
| Samsung | Galaxy A6 (2018) | |
| Samsung | Galaxy A7 (2017) | Некоторые модели поддерживают только OpenGL ES 3.0 и более ранние версии. |
| Samsung | Galaxy A7 (2018) | Некоторые модели поддерживают только OpenGL ES 3.0 и более ранние версии. |
| Требуется Android 9.0 или новее | ||
| Samsung | Galaxy A8 | |
| Samsung | Galaxy A8+ (2018) | |
| Samsung | Galaxy A20 | |
| Samsung | Galaxy A20s | |
| Samsung | Galaxy A20e | |
| Samsung | Galaxy A22 5G | |
| Samsung | Galaxy A30 | |
| Samsung | Galaxy A30s | |
| Samsung | Galaxy A31 | |
| Samsung | Galaxy A32 | |
| Samsung | Galaxy A32 5G | |
| Samsung | Galaxy A40 | |
| Samsung | Galaxy A41 | |
| Samsung | Galaxy A42 5G | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy A50 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Samsung | Galaxy A50s | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Samsung | Galaxy A51 | |
| Samsung | Galaxy A51 5G | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy A52 | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy A52 5G | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy A60 | |
| Samsung | Galaxy A70 | |
| Samsung | Galaxy A70s | Требуется Android 10 или новее |
| Samsung | Galaxy A71 | |
| Samsung | Galaxy A72 | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy A71 5G | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy A80 | Поддерживает API глубины |
| Поддерживает аппаратный датчик глубины Time-of-Flight (ToF) | ||
| Samsung | Galaxy A90 5G | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy F41 | |
| Samsung | Galaxy F62 | |
| Samsung | Galaxy Fold | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy Z Fold2 5G | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy J5 (2017) | Модели SM-J530 |
| Некоторые модели поддерживают только OpenGL ES 3.0 и более ранние версии. | ||
| Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 960×720, 480p | ||
| Samsung | Galaxy J5 Pro | Модели SM-J530 |
| Некоторые модели поддерживают только OpenGL ES 3.0 и более ранние версии. | ||
| Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 960×720, 480p | ||
| Samsung | Galaxy J7 (2017) | Модели SM-J730 |
| Некоторые модели поддерживают только OpenGL ES 3.0 и более ранние версии. | ||
| Некоторые модели поддерживают только OpenGL ES 3.1 и более ранние версии. | ||
| Samsung | Galaxy J7 Pro | Модели SM-J730 |
| Некоторые модели поддерживают только OpenGL ES 3.0 и более ранние версии. | ||
| Некоторые модели поддерживают только OpenGL ES 3.1 и более ранние версии. | ||
| Samsung | Galaxy M20 | Требуется Android 10 или новее |
| Samsung | Galaxy M21 | |
| Samsung | Galaxy M30s | |
| Samsung | Galaxy M31 | |
| Samsung | Galaxy M31s | |
| Samsung | Galaxy M51 | |
| Samsung | Galaxy M62 | |
| Samsung | Galaxy Note8 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy Note9 | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy Note10 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy Note10 5G | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy Note10+ | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Поддерживает аппаратный датчик глубины Time-of-Flight (ToF) | ||
| Samsung | Galaxy Note10+ 5G | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Поддерживает аппаратный датчик глубины Time-of-Flight (ToF) | ||
| Samsung | Galaxy Note10 Lite | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy Note20 5G | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy Quantum2 | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy S7 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Samsung | Galaxy S7 edge | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Samsung | Galaxy S8 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy S8+ | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy S9 Exynos | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy S9 Qualcomm | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 2048×1536, 1280×960, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy S9+ Exynos | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy S9+ Qualcomm | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 2048×1536, 1280×960, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy S10e Exynos | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy S10e Qualcomm | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy S10 Exynos | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy S10 Qualcomm | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy S10+ Exynos | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy S10+ Qualcomm | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Samsung | Galaxy S10 5G | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p |
| Поддерживает API глубины | ||
| Поддерживает аппаратный датчик глубины Time-of-Flight (ToF) | ||
| Samsung | Galaxy S10 Lite | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy S20 | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy S20 5G | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy S20+ | Поддерживает API глубины |
| Поддерживает аппаратный датчик глубины Time-of-Flight (ToF) | ||
| Samsung | Galaxy S20+ 5G | Поддерживает API глубины |
| Поддерживает аппаратный датчик глубины Time-of-Flight (ToF) | ||
| Samsung | Galaxy S20 Fan Edition | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy S20 Fan Edition 5G | |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | Поддерживает API глубины |
| Поддерживает аппаратный датчик глубины Time-of-Flight (ToF) | ||
| Samsung | Galaxy S21 5G | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy S21+ 5G | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy Tab A7 | |
| Samsung | Galaxy Tab Active 3 | |
| Samsung | Galaxy Tab Active Pro | |
| Samsung | Galaxy Tab S3 | ARCore всегда работает с включенным режимом автофокуса на задней камере |
| Samsung | Galaxy Tab S4 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 960×720, 480p |
| Samsung | Galaxy Tab S5e | |
| Samsung | Galaxy Tab S6 | |
| Samsung | Galaxy Tab S6 Lite | |
| Samsung | Galaxy Tab S7 | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy Tab S7+ | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy Tab S7+ Lite | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy XCover Pro | |
| Samsung | Galaxy Z Flip | Поддерживает API глубины |
| Samsung | Galaxy Z Flip 5G | Поддерживает API глубины |
| Sharp | AQUOS R3 | Поддерживает API глубины |
| Sharp | AQUOS R5G | Поддерживает API глубины |
| Sharp | AQUOS R6 | |
| Sharp | AQUOS sense3 | |
| Sharp | AQUOS sense3 basic | |
| Sharp | AQUOS sense3 plus | |
| Sharp | AQUOS sense4 | Поддерживает API глубины |
| Sharp | AQUOS sense4 basic | Поддерживает API глубины |
| Sharp | AQUOS sense4 lite | Поддерживает API глубины |
| Sharp | AQUOS sense4 plus | |
| Sharp | AQUOS sense5G | Поддерживает API глубины |
| Sharp | AQUOS zero2 | |
| Sharp | AQUOS zero5G basic | Поддерживает API глубины |
| Sharp | AQUOS zero5G basic DX | Поддерживает API глубины |
| Sharp | S7 | |
| Sony | Xperia XZ Premium | Требуется Android 8.0 или новее |
| Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1080p, 720p, 480p | ||
| Sony | Xperia XZ1 | Требуется Android 8.0 или новее |
| Sony | Xperia XZ1 Compact | Требуется Android 8.0 или новее |
| Sony | Xperia XZ2 | Требуется Android 8.0 или новее с обновлением программного обеспечения после августа 2018 г. (уровень исправления безопасности 2018-08-05 или новее) |
| Поддерживает API глубины | ||
| Sony | Xperia XZ2 Compact | Требуется Android 8.0 или новее с обновлением программного обеспечения после августа 2018 г. (уровень исправления безопасности 2018-08-05 или новее) |
| Поддерживает API глубины | ||
| Sony | Xperia XZ2 Premium | Требуется Android 8.0 или новее с обновлением программного обеспечения после августа 2018 г. (уровень исправления безопасности 2018-08-05 или новее) |
| Поддерживает API глубины | ||
| Sony | Xperia XZ3 | Поддерживает API глубины |
| Sony | Xperia 1 | |
| Sony | Xperia 1 Professional Edition | |
| Sony | Xperia 1 II | Поддерживает API глубины |
| Sony | Xperia 1 III | Поддерживает API глубины |
| Sony | Xperia 5 | Поддерживает API глубины |
| Sony | Xperia 5 II | Поддерживает API глубины |
| Sony | Xperia PRO | Поддерживает API глубины |
| TCL | 10 5G UW | Поддерживает API глубины |
| Tecno | Camon 12 Pro | |
| Tecno | Camon 16 Premier | |
| Tecno | Camon 16 Pro | |
| Tecno | Camon 17 Pro | |
| Tecno | Phantom 9 | |
| Tecno | Phantom X Pro | |
| Tecno | Pova 2 | |
| Umx(Ultimate Mobile Experience) | U3AR | Устройство без фронтальной камеры, не поддерживает фронтальную камеру ARCore |
| Vinsmart | Live 4 | Поддерживает API глубины |
| Vinsmart | Aris Pro | |
| Vivo | Nex 3 | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Vivo | Nex 3 5G | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1440×1080, 1280×960, 480p |
| Vivo | NEX S | |
| Vivo | NEX Dual Display Edition | |
| Vivo | iQOO 3 4G | |
| Vivo | iQOO 3 5G | |
| Vivo | V17 | |
| Vivo | V20 | |
| Vivo | V20 Pro | |
| Vivo | X23 | |
| Vivo | X50 | |
| Vivo | X50 Pro | |
| Vivo | X50e 5G | |
| Vivo | X60 Pro | Поддерживает API глубины |
| Vivo | V2041 | Поддерживает API глубины |
| Vivo | V2045 | Поддерживает API глубины |
| Vivo | V2046 | Поддерживает API глубины |
| Vivo | V2050 | Поддерживает API глубины |
| Wiko | View 3 Pro | |
| Xiaomi | Mi 8 | |
| Xiaomi | Mi 8 SE | |
| Xiaomi | Mi 9 | |
| Xiaomi | Mi 9 Lite | |
| Xiaomi | Mi 9 SE | |
| Xiaomi | Mi 10 | |
| Xiaomi | Mi 10i | Поддерживает API глубины |
| Xiaomi | Mi 10 Lite | Поддерживает API глубины |
| Xiaomi | Mi 10 Lite 5G | Поддерживает API глубины |
| Xiaomi | Mi 10 Lite Zoom | |
| Xiaomi | Mi 10 Pro | Поддерживает API глубины |
| Xiaomi | Mi 10T Pro | |
| Xiaomi | Mi 11 | |
| Xiaomi | Mi 11 Pro | Поддерживает API глубины |
| Xiaomi | Mi A3 | |
| Xiaomi | Mi Mix 2S | Поддерживает несколько разрешений текстур графического процессора — 1920×1440, 1280×960, 480p |
| Xiaomi | Mi Mix 3 | |
| Xiaomi | Mi Note 10 | |
| Xiaomi | Mi Note 10 Lite | |
| Xiaomi | Mi Note 11 Lite 5G | Поддерживает API глубины |
| Xiaomi | Pocophone F1 | Поддерживает API глубины |
| Xiaomi | POCO X2 | |
| Xiaomi | POCO X3 | |
| Xiaomi | POCO X3 NFC | |
| Xiaomi | POCO M2 Pro | |
| Xiaomi | Redmi K20 | |
| Xiaomi | Redmi K20 Pro | |
| Xiaomi | Redmi K30 | Только версия 4G |
| Xiaomi | Redmi K30 Pro | |
| Xiaomi | Redmi K40 Pro/Pro+ | |
